押上で賃貸マンション探し|Room Lab(ルームラボ) 押上駅前店 > (賃貸)地域から探す > 墨田区 > ザ・パークハビオ本所吾妻橋 > 1001
徒歩2分の距離に墨田区立本所中学校があるのも魅力。新築マンションです。「ザ・パークハビオ本所吾妻橋」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。墨田区エリアで賃貸情報をお探しになるなら、ぜひ当社にお任せ下さい。快適な暮らしができるよう、しっかりとサポート致しますのでお気軽にご連絡下さい。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 20.3万円 | 15,000円 | 20.3万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2DK | 39.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 25.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 55.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 20.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK | 39.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.4万円 | 15,000円 | 16.4万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 25.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 55.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 20.7万円 | 15,000円 | 20.7万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2DK | 39.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 17万円 | 15,000円 | 17万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.48㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 26.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 55.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都墨田区本所3丁目23-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 13.5帖/洋室 5.4帖/洋室 4.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 55.40㎡/4.08㎡ |
| 賃料 | 26.4万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0万円/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | ・ウェルオンソリューションズ 初年度保証料:賃料等合計額の50% 毎月:330円 2年目 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 2月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1001/ 10階/ 11階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103102906 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月24日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 徒歩2分の距離に墨田区立本所中学校があるのも魅力。大量の洗濯物もバルコニーで解決。室内設備は浴室乾燥機・洗面化粧台など大変充実しております。ぜひ一度見ていただきたい、「ザ・パークハビオ本所吾妻橋」です。住まいに関する情報を数多く提供しております。より自分に適した住まい選びをしていきましょう。私たちもサポート致します。墨田区地域密着不動産・押上でお部屋探しならRoomLab押上駅前店へ | ||
| 条件(その他) | SOHO使用可楽器相談ペット相談 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ザ・パークハビオ本所吾妻橋に関するこだわり条件から探す