押上で賃貸マンション探し|Room Lab(ルームラボ) 押上駅前店 > (賃貸)地域から探す > 墨田区 > テラス森下 > 1202
室内設備はBS・エアコン・システムキッチンなど充実した設備を備え付けています。バルコニー付きの物件で、用途に合わせて使用できおすすめです。賃料は16.8万円です。周辺には、徒歩4分で利用できる駅があります。お部屋の情報から周辺地域の情報までお任せください。当社では、地域に詳しい熟練スタッフが墨田区や都営新宿線菊川付近でのお部屋探しをサポート致します。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15万円 | 12,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 30.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 19.4万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.7万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 30.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 19.5万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 40.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 12万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 12.4万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 12.5万円 | 10,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都墨田区菊川1丁目9-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1LDK | 面積/バルコニー面積 | 33.66㎡/- |
| 賃料 | 16.8万円 | 管理費・共益費 | 13,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 16.8万円(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2020年 3月 (築6年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1202/ 12階/ 12階建 |
| 総戸数 | 55戸 | 現況/入居可能日 | 空家/2026年08月中旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106009700 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | バルコニー付きのマンションです。収納はクロゼット・シューズボックスなどが備え付けられているので、衣類や日用品の収納に重宝します。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。「テラス森下」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。ここから実現させましょう。新たな住まい探しを楽しみながら始めていきませんか。快適な環境作りのお手伝いをして参ります。墨田区地域密着不動産・押上でお部屋探しならRoomLab押上駅前店へ | ||
| 条件(その他) | Goodプレミアムα(24Hサポートのみ:1万6,500円 鍵交換代:2万4,200円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
テラス森下に関するこだわり条件から探す