押上で賃貸マンション探し|Room Lab(ルームラボ) 押上駅前店 > (賃貸)地域から探す > 墨田区 > ALTERNA菊川Ⅱ > 702
近くにはファミリーマート 菊川駅前店(徒歩5分)がありちょっとした買い物に便利です。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場など様々な設備やサービスが揃っているので便利です。初期費用のカード決済ができます。墨田区エリアと都営新宿線菊川付近のお部屋探しなら当社へ。あなたからのお問い合せをスタッフ一同お待ちしております。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12.2万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 19万円 | 18,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 41.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 12.4万円 | 15,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 25.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 12.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 19.7万円 | 18,000円 | 0万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都墨田区立川4丁目3-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 10.1帖/その他 4.5帖 |
面積/バルコニー面積 | 42.31㎡/- |
| 賃料 | 20.1万円 | 管理費・共益費 | 18,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | エポス月次(FIS保険)東京 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2022年 6月 (築4年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 702/ 7階/ 7階建 |
| 総戸数 | 46戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 82138591 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月21日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 近くにはファミリーマート 菊川駅前店(徒歩5分)がありちょっとした買い物に便利です。夏も冬もお部屋で快適に過ごすためには欠かせないエアコン付きです。気になるイチオシ物件情報:「ALTERNA菊川Ⅱ」。こちら都営新宿線菊川近くに立地する賃貸住宅でなら、きっとあなたの希望しているライフスタイルを叶えることができるでしょう。墨田区地域密着不動産・押上でお部屋探しならRoomLab押上駅前店へ | ||
| 条件(その他) | Goodプレミアムα(24Hサポートのみ):1万2,100円 Goodプレミアムα登録料:2,200円 鍵交換代:2万4,200円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ALTERNA菊川Ⅱに関するこだわり条件から探す